Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
30 | 29 | 149 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 21 | 119 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
33 | 28 | 141 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
21 | 22 | 193 | 3 | YES M | Y | |||||||||
32 | 40 | 181 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 20 | 219 | 4 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 17