Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 29 | 216 | 1 | YES M | Y | |||||||||
30 | 30 | 189 | 3 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 194 | 9 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 190 | 0 | YES | Y | |||||||||
38 | 21 | 234 | 10 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 20 |
omkring 1803
|
222 | 1 | YES | Y | ||||||||
22 | 19 | 225 | 0 | YES | Y | |||||||||
32 | 19 | 231 | 9 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15