Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 264 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 20 | 187 | 7 | YES M | Y | |||||||||
38 | 27 | 170 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 25 | 158 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 28 | 174 | 2 | YES | Y | |||||||||
24 | 26 | 178 | 2 | YES | Y | |||||||||
35 | 27 | 158 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 21 | 205 | 9 | YES | Y | |||||||||
29 | 23 | 201 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 30