Familier — THONESEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
35 33 164 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 27 142 5 Aldrig
20 32 130 4 Aldrig
23 23 123 0 Aldrig
59 46 192 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 7 Aldrig
30 20 181 1 Aldrig
25 34 131 0 Aldrig
31 36 119 0 Aldrig
29 30 224 3 Aldrig
45 39 108 0 Aldrig
34 282 0 Aldrig
36 21 146 2 Aldrig
44 43 138 0 Aldrig
42 48 187 0 Aldrig
28 23 125 1 Aldrig
34 28 117 3 Aldrig
32 32 167 2 Aldrig
30 30 205 0 Aldrig
nej 9 Aldrig
25 26 119 0 Aldrig
26 25 147 7 Aldrig
29 36 149 3 Aldrig
38 47 139 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
39 20 210 7 Aldrig
30 21 146 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 24 203 4 Aldrig
27 22 142 0 Aldrig
26 21 182 3 Aldrig
25 19 260 7 Aldrig
45 22 181 3 Aldrig
31 22 155 7 Aldrig
26 21 180 11 Aldrig
36 40 159 1 Aldrig
32 26 221 0 Aldrig
42 33 130 1 Aldrig
41 19 200 8 Aldrig
43 46 161 1 Aldrig
25 26 170 8 Aldrig
27 36 180 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
33 33 288 3 Aldrig
40 24 282 4 Aldrig
51 271 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 35 158 4 Aldrig
25 29 164 7 Aldrig
41 33 219 0 Aldrig
26 26 238 6 Aldrig
34 28 119 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
32 27 199 7 Aldrig
51 35 181 5 Aldrig
33 20 163 3 Aldrig
40 29 156 1 Aldrig
23 24 134 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
28 28 163 3 Aldrig
37 26 210 0 Aldrig
38 47 209 0 Aldrig
24 39 256 0 Aldrig
24 23 279 4 Aldrig
34 20 120 0 Aldrig
32 26 281 2 Aldrig
27 27 255 2 Aldrig
28 26 170 1 Aldrig
25 37 159 2 Aldrig
34 24 157 8 Aldrig