Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 343 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
nej | 4 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 26 | 194 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 24 | 97 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
27 | 22 | 184 | 1 | YES | Y | |||||||||
60 | 59 | 225 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
34 | 24 | 187 | 5 | YES | Y | |||||||||
22 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 58