Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
21 | 21 | 159 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 25 | 145 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 27 | 183 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 216 | 10 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10