Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | H | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
44 | 29 | 143 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | H | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12