Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 195 | 4 | YES | Y | |||||||||
39 | 24 | 195 | 7 | YES | Y | |||||||||
35 | 21 | 226 | 5 | YES | Y | |||||||||
32 | 20 | 262 | 2 | YES | Y | |||||||||
21 | 24 | 261 | 6 | YES | Y | |||||||||
38 | 299 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
26 | 32 | 191 | 2 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 135 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 27