Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
20 | 147 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 17 | 212 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 178 | 12 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8