Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30 | 188 | 2 | YES | Y | |||||||||
33 | 20 | 143 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 24 | 189 | 2 | YES | Y | |||||||||
35 | 28 | 101 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
28 | 35 | 138 | 1 | YES M | Y | |||||||||
30 | 23 | 182 | 8 | YES | Y | |||||||||
32 | 26 | 138 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 19 | 224 | 9 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9