Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
30 | 28 | 251 | 5 | YES M | Y | |||||||||
26 | 260 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 32 | 167 | 2 | YES M | Y | |||||||||
28 | 38 | 241 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
37 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
283 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
29 | 26 | 257 | 5 | YES | Y | |||||||||
36 | 287 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13