Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
31 | 24 | 128 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 168 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
41 | 30 | 146 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 157 | 4 | YES M | Y | |||||||||
26 | 28 | 181 | 3 | YES | Y | |||||||||
34 | 30 | 182 | 2 | YES M | Y | |||||||||
37 | 43 | 382 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 56