Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
30 | 39 | 106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 25 | 134 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 28 |
efter 1872
|
153 | 2 | YES | Y | ||||||||
nej | 7 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
31 | 25 | 128 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
32 | 25 | 139 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 27