Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
19 | 20 | 197 | 3 | YES | Y | |||||||||
21 | 22 | 146 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 23 | 199 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 33 | 191 | 0 | YES M | Y | |||||||||
21 | 27 | 197 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 18 | 186 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 22