Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 347 | 8 | YES | Y | |||||||||
28 | 27 | 207 | 6 | YES | Y | |||||||||
29 | 19 | 209 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
44 | 33 | 168 | 3 | YES M | Y | |||||||||
44 | 22 | 210 | 0 | YES M | Y | |||||||||
22 | 49 | 184 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7