Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | W | |||||||||||
28 | 24 | 210 | 5 | YES M | Y | |||||||||
27 | 23 | 177 | 6 | YES M | Y | |||||||||
28 | 18 | 205 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 20 | 205 | 4 | YES | Y | |||||||||
55 | 45 | 200 | 3 | YES M | Y | |||||||||
29 |
efter 1810
|
215 | 0 | YES M | Y | |||||||||
38 | 21 | 242 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
37 | 242 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 46