Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 36 | 274 | 0 | YES M | Y | |||||||||
36 | 22 | 208 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
26 | 24 | 150 | 5 | YES | Y | |||||||||
27 | 23 | 115 | 3 | YES | Y | |||||||||
55 | 42 |
efter 1970
|
55 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||
nej | 2 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
45 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 47