Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
30 | 23 | 158 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
29 | 29 | 137 | 1 | YES | Y | |||||||||
29 | 23 | 198 | 6 | YES | Y | |||||||||
30 | 25 | 151 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 20 | 171 | 4 | YES M | Y | |||||||||
22 | 20 | 143 | 2 | YES | Y | |||||||||
33 | 20 | 146 | 5 | YES M | Y | |||||||||
23 | 26 | 113 | 2 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 39