Familier — SCHNELL

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 39 219 0 Aldrig
43 22 206 9 Aldrig
23 24 147 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
23 26 112 2 Aldrig
22 20 142 2 Aldrig
29 29 137 1 Aldrig
30 25 150 2 Aldrig
29 23 198 6 Aldrig
30 23 157 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 31 202 6 Aldrig
25 34 173 2 Aldrig
24 31 173 1 Aldrig
31 26 145 5 Aldrig
31 31 157 2 Aldrig
30 24 171 3 Aldrig
27 30 131 1 Aldrig
24 25 169 6 Aldrig
24 30 178 0 Aldrig
20 21 138 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 28 178 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 36 151 1 Aldrig
43 43 140 0 Aldrig
23 25 228 7 Aldrig
40 39 176 1 Aldrig
20 25 171 2 Aldrig
23 20 171 4 Aldrig
33 35 156 2 Aldrig
nej 10 Aldrig
nej 9 Aldrig
27 28 142 1 Aldrig
33 20 145 5 Aldrig