Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 19 |
efter 1921
|
104 | 0 | YES | Y | ||||||||
31 | 29 | 95 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
31 | 24 | 143 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
35 | 25 | 317 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
54 | 298 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9