Familier — SCHILLING

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 25 152 1 Aldrig
24 29 215 2 Aldrig
36 32 203 2 Aldrig
34 20 173 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 27 240 6 Aldrig
29 22 217 4 Aldrig
25 30 179 3 Aldrig
40 26 192 4 Aldrig
34 23 202 0 Aldrig
25 20 249 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 22 202 4 Aldrig
54 29 181 0 Aldrig
39 260 2 Aldrig
25 18 185 5 Aldrig