Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
26 | 21 | 188 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 27 | 151 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 20 | 190 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 179 | 4 | YES | Y | |||||||||
23 | 16 | 220 | 11 | YES | Y | R | ||||||||
39 | 31 | 176 | 1 | YES | Y | |||||||||
37 | 26 | 164 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13