Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 27 | 142 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 34 | 207 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 26 | 178 | 9 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 27 | 151 | 5 | YES | Y | ||||||||||
36 | 40 |
før 1921
|
103 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 24 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|