Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 27 | 143 | 2 | YES M | Y | |||||||||
36 | 40 |
før 1921
|
104 | 0 | YES | Y | ||||||||
50 | 34 | 208 | 2 | YES M | Y | |||||||||
25 | 26 | 178 | 9 | YES | Y | |||||||||
26 | 24 | 151 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 27 | 151 | 5 | YES | Y | |||||||||
31 | 24 | 143 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8