Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 125 | 3 | YES | Y | |||||||||
38 | 25 | 196 | 5 | YES M | Y | |||||||||
37 | 24 | 152 | 4 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
47 | 30 | 184 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
36 | 21 | 195 | 3 | YES M | Y | |||||||||
31 | 33 | 183 | 1 | YES M | Y | |||||||||
35 | 28 | 184 | 2 | YES M | Y | |||||||||
33 | 20 | 230 | 10 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 58