Familier — SANDVEI

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
40 24 212 5 Aldrig
53 31 199 2 Aldrig
27 26 120 0 Aldrig
23 19 189 9 Aldrig
44 34 168 3 Aldrig
31 27 114 0 Aldrig
20 25 261 9 Aldrig
53 227 0 Aldrig
31 33 182 1 Aldrig
33 20 230 10 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 21 195 3 Aldrig
31 28 188 5 Aldrig
30 24 168 0 Aldrig
24 18 127 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 28 184 2 Aldrig
24 28 158 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
33 36 223 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
47 30 184 3 Aldrig
22 20 226 10 Aldrig
33 27 125 3 Aldrig
37 24 152 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 36 215 3 Aldrig
25 26 148 8 Aldrig
35 44 174 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
38 25 196 5 Aldrig
35 38 183 1 Aldrig
23 21 148 3 Aldrig
32 32 165 1 Aldrig
33 24 222 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 7 Aldrig
36 26 153 7 Aldrig
54 49 134 0 Aldrig
27 26 93 1 Aldrig
38 35 128 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 22 199 12 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 31 150 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 21 225 1 Aldrig
41 319 4 Aldrig
21 17 193 4 Aldrig
41 31 173 0 Aldrig
24 24 121 2 Aldrig
28 27 289 6 Aldrig
30 20 155 6 Aldrig
26 28 124 2 Aldrig
33 20 334 4 Aldrig
27 221 0 Aldrig
nej 4 Aldrig