Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | W | |||||||||||
20 | 25 | 194 | 1 | YES M | Y | |||||||||
33 | 24 | 190 | 8 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 198 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
29 | 22 | 204 | 4 | YES M | Y | |||||||||
26 | 48 | 205 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 20 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
25 | 26 | 158 | 12 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 36