Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 155 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | ||||||||||
33 | 220 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
30 | 29 | 153 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 29 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 26 | 189 | 6 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7