Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 135 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
38 | 21 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
25 |
før 1877
|
147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
38 | 26 | 190 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|