Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 37 | 188 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
22 | 23 | 136 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 20 | 229 | 5 | YES | Y | |||||||||
26 | 28 | 209 | 5 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 171 | 8 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 206 | 3 | YES | Y | |||||||||
33 | 30 | 169 | 3 | YES M | Y | |||||||||
28 | 29 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 20 | 140 | 2 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 40