Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 21 | 129 | 3 | YES | Y | |||||||||
42 | 29 | 113 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
28 | 24 | 183 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 8 | U | Y | |||||||||||
26 | 30 | 166 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8