Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 37 | 196 | 4 | YES | Y | ||||||||||
33 |
før 1874
|
150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 |
før 1876
|
148 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
24 | 216 | 1 | YES | Y | |||||||||||
21 | 17 | 197 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 30 | 184 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | W | ||||||||||||
21 | 20 | 163 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 29 | 188 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
30 |
før 1874
|
150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 151 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 26 | 185 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
35 |
før 1873
|
151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U M | H | ||||||||||||
nej | 0 | U M | H | ||||||||||||
38 |
før 1873
|
151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 |
efter 1874
|
150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
24 |
efter 1874
|
150 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 17 | 161 | 9 | YES | Y | ||||||||||
36 | 36 | 182 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | W | ||||||||||||
37 | 32 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 |
før 1874
|
150 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 26 | 145 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 29 | 104 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|