Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 224 | 3 | YES | Y | |||||||||
32 | 37 | 207 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 23 | 209 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
22 | 25 | 163 | 0 | YES M | Y | |||||||||
54 | 53 | 131 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10