Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 183 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U M | Y | |||||||||||
20 | 32 | 224 | 1 | YES M | Y | |||||||||
23 | 25 | 167 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 33 | 207 | 4 | YES M | Y | |||||||||
35 | 27 | 201 | 6 | YES M | Y | |||||||||
27 | 24 | 141 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 16