Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 330 | 2 | YES M | Y | |||||||||
27 | 36 | 315 | 1 | YES M | Y | |||||||||
24 | 280 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 325 | 6 | YES | Y | ||||||||||
30 | 279 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 | 315 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
32 | 276 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 24 | 322 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 24 | 282 | 6 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10