Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 139 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
32 | 27 | 211 | 3 | YES | Y | |||||||||
42 | 28 | 338 | 5 | YES M | Y | |||||||||
57 | 32 | 308 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
28 | 34 | 199 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 20 | 146 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 130