Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 237 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 3 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 30 | 237 | 0 | YES M | Y | |||||||||
37 | 24 | 229 | 0 | YES M | Y | |||||||||
31 | 17 | 234 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 236 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 193 | 1 | YES M | Y | |||||||||
42 | 32 | 175 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 14