Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
42 | 41 | 273 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 25 | 217 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 35 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 33 | 317 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 35 | 174 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 35 | 174 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 336 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 20 | 251 | 3 | YES | Y | ||||||||||
289 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 7 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 234 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 27 | 230 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
39 | 315 | 8 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
50 | 66 | 247 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
44 | 24 | 227 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 20 | 241 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 7 | U | Y | R | |||||||||||
41 | 264 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
279 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
325 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
257 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
51 | 38 | 192 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 25 | 226 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 26 |
før 1593
|
431 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
334 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
|