Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 139 | 2 | YES M | Y | |||||||||
33 | 25 | 157 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 24 | 179 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 30 | 267 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | H | |||||||||||
nej | 0 | U M | W | |||||||||||
nej | 0 | U M | W | |||||||||||
nej | 1 | U M | W | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 45