Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 186 | 3 | YES M | Y | |||||||||
25 | 15 | 340 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 14 | 335 | 1 | YES M | Y | |||||||||
22 | 31 | 242 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 34 | 322 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 178 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
29 | 20 | 186 | 5 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
31 | 27 | 139 | 9 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 76