Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 45 | 172 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 218 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | ||||||||||
21 | 23 | 196 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
64 | 53 | 154 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
28 | 23 | 221 | 7 | YES M | Y | |||||||||
47 | 28 | 202 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13