Familier — OTTESEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 23 207 2 Aldrig
25 27 124 0 Aldrig
26 27 152 1 Aldrig
26 24 178 0 Aldrig
33 30 177 4 Aldrig
25 27 127 0 Aldrig
32 26 276 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
42 203 0 Aldrig
37 22 182 6 Aldrig
41 25 181 4 Aldrig
24 26 155 1 Aldrig
46 51 197 0 Aldrig
44 26 146 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 40 209 1 Aldrig
29 26 216 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 32 138 3 Aldrig
22 28 207 3 Aldrig
26 22 177 5 Aldrig
28 26 178 0 Aldrig
39 34 167 1 Aldrig
31 30 183 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 30 182 4 Aldrig
28 29 209 6 Aldrig
37 38 180 1 Aldrig
32 24 260 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
64 217 0 Aldrig
37 37 127 1 Aldrig
39 25 260 7 Aldrig