Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 18 | 306 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
37 | 32 | 232 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 27 | 280 | 3 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
27 | 24 | 255 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8