Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | W | |||||||||||
24 | 21 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 28 | 132 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
29 | 26 | 94 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
24 | 18 | 227 | 3 | YES | Y | |||||||||
29 | 28 | 231 | 3 | YES M | Y | |||||||||
27 | 20 | 197 | 4 | YES M | Y | |||||||||
21 | 251 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 114