Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 18 | 302 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
25 | 35 | 238 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
34 |
før 1582
|
443 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7