Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 26 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 26 | 246 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 19 | 288 | 1 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 17