Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 25 | 192 | 8 | YES | Y | |||||||||
28 | 28 | 113 | 1 | YES M | Y | |||||||||
20 | 21 | 191 | 3 | YES M | Y | |||||||||
53 | 55 | 166 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 29 | 191 | 7 | YES | Y | |||||||||
33 | 27 | 150 | 1 | YES M | Y | |||||||||
50 | 45 | 131 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7