Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 156 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 27 | 153 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 26 | 237 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | ||||||||||
31 | 32 | 229 | 6 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7