Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 147 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 183 | 4 | YES | Y | |||||||||
29 | 23 | 156 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
63 | 37 | 209 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
22 | 23 | 257 | 5 | YES | Y | |||||||||
29 | 46 | 147 | 0 | YES | Y | |||||||||
55 | 49 | 230 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 27 | 186 | 7 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 21