Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | W | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
26 | 29 | 236 | 2 | YES M | Y | |||||||||
29 | 30 | 127 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 16 | 236 | 2 | YES M | Y | |||||||||
39 | 17 | 231 | 10 | YES M | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
33 | 29 | 148 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 26 | 125 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 29 | 191 | 2 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 103