Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
21 | 24 | 175 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
34 | 42 |
før 1857
|
168 | 1 | YES M | Y | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
33 | 31 | 173 | 1 | YES M | Y | |||||||||
38 | 22 | 168 | 5 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 20