Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 372 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
32 | 18 | 360 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
29 | 370 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | |||||||||||
45 | 26 | 398 | 4 | YES M | Y | |||||||||
57 | 46 | 386 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15