Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 250 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
33 | 28 | 211 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
26 | 27 | 227 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
38 | 21 | 180 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
23 | 23 | 171 | 4 | YES M | Y | |||||||||
35 | 21 | 159 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 94